Доска объявлений - gigano.ru

Италия 1000 лир 1990 год — Хасавюрт

Предлагаю банкноты состояние всех пресс Италия
1000 лир 1990 год 150 руб
1000 лир 1982 год 150 руб
2000 лир 1990 год 230 руб Польша
50 злотых 1988 год 50 руб
20 злотых 1982 год 60 руб
500 злотых 1982 год 80 руб
1000 злотых 1988 год 80 руб
1000 злотых 1982 год 150 руб
200 злотых 1986 год 180 руб
100 злотых 1976 год 450 руб
5000 злотых 1988 год 500 руб
50 злотых 1975 год 500 руб
1000 злотых 1975 год 500 руб
10000 злотых 1988 год 600 руб
10000 злотых 1987 год 800 руб
20000 злотых 1989 год 1000 руб
50000 злотых 1989 год 1100 руб Швеция
5 крон 1976 год 200 руб
10 крон 1977 год 350 руб Румыния
1 лей 2005 год 70 руб
1000 лей 1998 год 80 руб
2000 лей 1999 год 100 руб
10000 лей 2000 год 130 руб
200 лей 1992 год 150 руб
5 лей 2005 год 200 руб
1000 лей 1993 год 270 руб
5000 лей 1993 год 280 руб
10000 лей 1999 год 300 руб
1000 лей 1991 год 300 руб
5000 лей 1992 год 450 руб
500 лей 1991 год 600 руб Азербайджан
1 манат 1992 год 230 руб
10 манат 1993 год 350 руб
100 манат 1993 год 80 руб
500 манат 1993 год 120 руб
1000 манат 2001 год 150 руб Белоруссия
50 копеек 1992 год 20 руб
5 рублей 1992 год 60 руб
25 рублей 1992 год 20 руб
50 рублей 1992 год 20 руб
100 рублей 1992 год 20 руб
200 рублей 1992 год 160 руб
20000 рублей 1994 год 170 руб
1000 рублей 1998 год 35 руб
5000 рублей 1998 год 160 руб
5 рублей 2000 год 35 руб
20 рублей 2000 год 15 руб
50 рублей 2000 год модификация 2010 15 руб
100 рублей 2000 год 15 руб
500 рублей 2000 год год с защитной лентой 35 руб
1000 рублей 2000 год с защитной лентой 35 руб
5000 рублей 2000 год 140 руб
5000 рублей 2000 год с защитной лентой 110 руб
10000 рублей 2000 год с защитной лентой 160 руб Грузия
250 лари 1993 год 100 руб
3000 лари 1993 год 120 руб
2000 лари 1993 год 120 руб
20000 лари 1994 год 120 руб
100000 лари 1994 год 125 руб
150000 лари 1994 год 140 руб
250000 лари 1994 год 140 руб
50000 лари 1994 год 140 руб
500000 лари 1994 год 140 руб
30000 лари 1994 год 160 руб
1 лари 1995 год 160 руб
1000000 лари 1994 год 180 руб
2 лари 1995 год 210 руб
5 лари 2013 год 360 руб
10 лари 2012 год 690 руб
20 лари 2011 1350 руб
10 купонов 1993 год 140 руб
50 купонов 1993 год 140 руб Казахстан
1 тенге 1993 г 100 руб
2 тенге 1993 г 120 руб
5 тенге 1993 г 140 руб
200 тенге 2006 г 180 руб
200 тенге 1999 г 550 руб Киргизия
1 тыйын 1993 год 15 руб
10 тыйынов 1993 год 15 руб
50 тыйынов 1993 год 20 руб
1 сом 1993 год 80 руб

110 руб.
Продам банкноты периода Советского Союза номиналам: 1, 3, 5, 10, 25 рублей, в количестве...
1 030 руб.
Большой выбор МОНЕТ, БАНКНОТ и АЛЬБОМОВ! На эл. почту скину ссылки на полный (новые) и...
20 руб.
1 100 руб.
Обменяю банкноту на 500, 100, 50, 10 и 5 рублей модификации 2001 года или продам за 2000...
2 200 руб.
Михаил
телефон
Дагестан / Хасавюрт
Опубликовано: 15 апреля 2019

Купить коллекционные банкноты в Хасавюрте. Свежие частные объявления Хасавюрта с ценой и фото.